Votre véhicule est compatible
Cette pièce ne semble pas compatible.
Contactez-nous pour confirmer la compatibilité
Tél : 0320521110
Fiche technique
- Date de première mise en circulation
-
04/07/2009
- Couleur
-
BLEU
- Garantie
-
2 ans
- Kilométrage
-
244469
km
- Nombre de portes
-
5
- Infos technique
-
TYPE DE RSEAU DE BORD :
POUR VHICULES AVEC RSEAU DE BORD DE 12V
VOLTAGE [V] :
14
COURANT DE CHARGE DE L'ALTERNATEUR (A) :
180
POULIES :
AVEC POULIE GORGE
NOMBRE DE STRIES :
6
POULIE POUR COURROIES - [MM] :
54
PINCE :
B+ M8
ID DE LA VERSION DE LA FICHE :
COM - BMW 1 (E87) 116 d (2009-2011)
- Référence
-
12318519890
Véhicule de provenance
- Marque
- BMW
- Modèle
- 1 (E87)
- Type
- 116 d
Véhicules compatibles
-
Bmw 1 (F20) 125 d (2012-2019)
-
Bmw 1 (F20) 120 d (2011-2015)
-
Bmw 1 (F20) 116 d (2012-2015)
-
Bmw 1 (F20) 118 d (2011-2015)
-
Bmw 3 (F30, F80) 320 d (2011-2016)
-
Bmw 3 (F30, F80) 316 d (2012-2018)
-
Bmw 3 (F30, F80) 318 d (2012-2018)
-
Bmw 1 (F21) 118 d xdrive (2013)
-
Bmw 3 (F30, F80) 320 d xdrive (2012-2018)
-
Bmw 3 Gran Turismo (F34) 325 d (2013-2016)
-
Bmw 3 Gran Turismo (F34) 320 d (2013-2015)
-
Bmw 3 Touring (F31) 316 d (2012-2019)
-
Bmw 3 Touring (F31) 318 d (2012-2015)
-
Bmw 3 Touring (F31) 320 d (2012-2016)
-
Bmw 1 (F20) 114 d (2012-2015)
-
Bmw 1 (F20) 120 d xdrive (2012-2015)
-
Bmw 1 (F21) 114 d (2012)
-
Bmw 1 (F21) 116 d (2011)
-
Bmw 1 (F21) 118 d (2011)
-
Bmw 1 (F21) 120 d (2012)
-
Bmw 1 (F21) 120 d xdrive (2012-2015)
-
Bmw 1 (F21) 125 d (2011-2015)
-
Bmw 3 Gran Turismo (F34) 318 d (2013-2015)
-
Bmw 3 Touring (F31) 325 d (2013-2016)
-
Bmw 3 (F30, F80) 325 d (2013-2016)
-
Bmw 3 Touring (F31) 320 d xdrive (2013-2015)
-
Bmw 3 (F30, F80) 318 d xdrive (2013-2015)
-
Bmw 3 Touring (F31) 318 d xdrive (2013-2015)
-
Bmw 3 Gran Turismo (F34) 320 d xdrive (2013-2015)
-
Bmw 1 (F20) 118 d xdrive (2013-2015)
Voir toute la liste
Pièces similaires
-
BOSCH 0 986 082 850 - 12 31 8 519 890
-
BOSCH 1 986 A00 574 - 12 31 8 519 890
-
CASCO CAL15529AS - 12318519890
-
CASCO CAL15529GS - 12318519890
-
CEVAM 40213 - 12318519890
-
EAI 57432 - 12318519890
-
ELSTOCK 28-6830 - 12318519890
-
LUCAS LRA03719 - 12318519890
-
QUINTON HAZELL QRA3304 - 12318519890
-
SNRA BM8092 - 12318519890
-
VALEO 439802 - 12 31 8 519 890
-
VALEO 440456 - 12 31 8 519 890
-
VALEO 599094 - 12 31 8 519 890