Livraison gratuite 3-4x sans frais avec Paiement en 3x-4x avec Alma et Paiement en 4x avec Paypal

Etrier de frein arrière gauche occasion Bmw 5 (F10) M 550 d xdrive (2012-2016) 34216793047

Référence constructeur : 34216793047
BMWBmw 5 (F10) M 550 d xdrive (2012-2016)
BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (2012-2016)
MARQUE:TRW ELECTRIQUE - BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (2012-2016)
Une seule pièce disponible
89,61 €
TTC

89,61 €
Livraison Express Gratuite Estimée le 09/12/2025
Paiement en 3x - 4x sans frais
Besoin d'aide ? 0320324040
f
59
Loading...
Votre véhicule est compatible
Cette pièce ne semble pas compatible.
Contactez-nous pour confirmer la compatibilité
Tél : 0320324040
Fiche technique
Date de première mise en circulation
02/23/2015
Couleur
NOIR
Garantie
2 ans
Kilométrage
201000 km
Nombre de portes
4
Infos technique
MARQUE:TRW ELECTRIQUE - BMW 5 (F10) M 550 d xDrive (2012-2016)
Référence
34216793047
Véhicule de provenance
Marque
BMW
Modèle
5 (F10)
Type
M 550 d xDrive
Véhicules compatibles
  • Bmw 5 (F10) 525 d xdrive (2011-2016)
  • Bmw 6 Coupé (F13) M6 (2012-2017)
  • Bmw 6 Coupé (F13) 640 d xdrive (2012-2017)
  • Bmw 5 (F10) 525 d (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) 520 i (2011-2016)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) M6 (2012-2018)
  • Bmw 5 Touring (F11) M 550 d xdrive (2012-2017)
  • Bmw 5 (F10) M 550 d xdrive (2012-2016)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) 640 d xdrive (2012-2018)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) 640 i (2011-2018)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) 650 i (2010-2012)
  • Bmw 6 Coupé (F13) 640 i (2011-2017)
  • Bmw 6 Coupé (F13) 650 i (2011-2012)
  • Bmw X3 (F25) Xdrive 28 i (2011-2012)
  • Bmw 5 (F10) 535 i xdrive (2011-2016)
  • Bmw X3 (F25) Xdrive 30 d (2011-2017)
  • Bmw 5 (F10) 528 i (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) 528 i xdrive (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) 530 i (2011-2013)
  • Bmw 5 (F10) 530 d (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) 530 d xdrive (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) 535 d (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) 535 d xdrive (2011-2016)
  • Bmw 5 (F10) Activehybrid (2011-2016)
  • Bmw 5 Touring (F11) 520 i (2010-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 528 i (2011-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 528 i xdrive (2011-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 530 i (2011-2013)
  • Bmw 5 Touring (F11) 550 i (2010-2013)
  • Bmw 5 Touring (F11) 525 d (2011-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 525 d xdrive (2013-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 530 d (2011-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 530 d xdrive (2011-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 535 d (2011-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 535 d xdrive (2011-2017)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) 640 d (2011-2018)
  • Bmw X3 (F25) Xdrive 35 d (2011-2017)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 20 i (2011-2016)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 28 i (2011-2016)
  • Bmw X3 (F25) Xdrive 20 i (2011-2017)
  • Bmw 6 Coupé (F13) 650 i xdrive (2011-2015)
  • Bmw 6 Coupé (F13) 640 d (2011-2017)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) 650 i xdrive (2011-2012)
  • Bmw 5 (F10) M5 (2011-2016)
  • Bmw 5 Touring (F11) 535 i xdrive (2011-2017)
  • Bmw 5 (F10) 523 i (2010-2011)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 23 i (2009-2011)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 30 i (2009-2011)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 35 i (2009-2016)
  • Bmw 5 (F10) 535 i (2010-2016)
  • Bmw 5 (F10) 550 i (2010-2013)
  • Bmw 5 (F10) 520 d (2010-2014)
  • Bmw 5 (F10) 550 i xdrive (2010-2013)
  • Bmw 5 Touring (F11) 523 i (2009-2011)
  • Bmw 5 Touring (F11) 535 i (2010-2017)
  • Bmw 5 Touring (F11) 520 d (2010-2014)
  • Bmw X3 (F25) Xdrive 35 i (2010-2017)
  • Bmw X3 (F25) Xdrive 20 d (2010-2014)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 35 is (2010-2016)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 sdv6 4x4 (2012)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 tdv6 4x4 (2012)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 4.4 sdv8 4x4 (2012)
  • Bmw X3 (F25) Sdrive 18 d (2014-2017)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 5.0 scv8 4x4 (2012)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) 640 i (2012-2018)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) 650 i (2012-2018)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) 650 i xdrive (2012-2018)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) 640 d (2012-2018)
  • Bmw Z4 Roadster (E89) Sdrive 18 i (2013-2016)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 scv8 4x4 (2013-2018)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 scv6 4x4 (2013-2019)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 sdv6 4x4 (2013-2016)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 tdv6 4x4 (2013)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) 640 i xdrive (2013-2018)
  • Bmw 6 Coupé (F13) 640 i xdrive (2013-2017)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) 640 i xdrive (2013-2018)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) 640 d xdrive (2013-2018)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) M6 (2013-2018)
  • Bmw 5 Touring (F11) 520 d xdrive (2013-2014)
  • Bmw 5 (F10) 520 d xdrive (2013-2014)
  • Bmw 5 Touring (F11) 518 d (2013-2014)
  • Bmw 5 (F10) 518 d (2013-2014)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 scv6 4x4 (2013)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 sdv6 hybrid 4x4 (2015)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 sdv8 4x4 (2013)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 sdv6 hybrid 4x4 (2013)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 5.0 v8 4x4 (2013)
  • Bmw 5 (F10) M5 competition (2013-2016)
  • Bmw 6 Coupé (F13) M6 competition (2013-2015)
  • Bmw 6 Décapotable (F12) M6 competition (2013-2015)
  • Bmw 6 Gran Coupe (F06) M6 competition (2013-2015)
  • Bmw X3 (F25) Sdrive 20 i (2014-2017)
  • Bmw X4 (F26) Xdrive 20 i (2014-2018)
  • Bmw X4 (F26) Xdrive 28 i (2014-2018)
  • Bmw X4 (F26) Xdrive 35 i (2014-2018)
  • Bmw X4 (F26) Xdrive 20 d (2014-2018)
  • Bmw X4 (F26) Xdrive 30 d (2014-2018)
  • Bmw X4 (F26) Xdrive 35 d (2014-2018)
  • Bmw 5 (F10) M5 30th anniversary (2014-2016)
  • Bmw I8 (I12) Hybrid (2014-2020)
  • Bmw X4 (F26) M 40 i (2015-2018)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 sd4 4x4 (2016)
  • Bmw I8 Roadster (I15) Hybrid (2018-2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 si4 4x4 (2017)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 sdv6 4x4 (2012) 5 portes
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 2.0 p400e hybrid 4x4 (2017)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 p400e phev 4x4 (2017)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 p400 mhev 4x4 (2019)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 p400 mhev 4x4 (2019)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) P360 mhev 4x4 (2019)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 p360 mhev 4x4 (2019)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) D300 mhev 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) D350 mhev 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 d300 mhev 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 d350 mhev 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 d250 mhev 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) D250 mhev 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 d250 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 d300 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 d350 4x4 (2020)
  • Land rover RANGE ROVER IV (L405) 3.0 p400 4x4 (2020)
Voir toute la liste
Pièces similaires
  • ABAKUS 131-06-984 - 34216793047
  • ATE 24.6244-1701.5 - 34 21 6 793 047
  • EAI 2377037 - 34216793047
  • EAI 2377037E - 34216793047
  • ELSTOCK 86-2353 - 34216793047
  • HELLA 8AC 355 397-371 - 34 21 6 793 047
  • METZGER AUTOTEILE 6261609 - 34 21 6 793 047
  • QUINTON HAZELL QBS8978 - 34216793047
  • SNRA 1377037 - 34216793047
  • SNRA 1377037E - 34216793047
  • TRW STA1614 - 34 21 6 793 047
  • TRW BHS1190E - 34 21 6 793 047

Autres pièces démontées du même véhicule

  • Conseils d'experts
  • Large choix de pièces
  • Choisissez Careco, une marque sûre et de qualité issue de producteurs français
  • Garantie 2 ans
  • Avis vérifiés Avis vérifiés

Faire une offre

* champs requis