Livraison gratuite 3-4x sans frais avec Paiement en 3x-4x avec Alma et Paiement en 4x avec Paypal

Disques de Frein occasion 0 986 479 F31

Référence constructeur : 0 986 479 F31

PRX UNIT DISQ - BD2776 BOITE DE 2 Bosch 0 986 479 F31

Référence : 0 986 479 F31
-
En stock
80,59 € TTC
TTC

80,59 € TTC
Livraison Express Gratuite Estimée le 19/05/2024
Paiement en 3x - 4x sans frais
Besoin d'aide ? 0320324040
f
59
Loading...
Votre véhicule est compatible
Cette pièce ne semble pas compatible.
Contactez-nous pour confirmer la compatibilité
Tél : 0320324040
Véhicules compatibles
  • Volvo V90 II Break (235) T5 (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) T6 awd (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 (2016) 5 portes
  • Volvo V90 II Break (235) D5 awd (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 plug-in-hybrid awd (2016-2018)
  • Volvo S90 II (234) T6 awd (2017)
  • Volvo S90 II (234) D5 awd (2016)
  • Volvo S90 II (234) D4 (2016)
  • Volvo S90 II (234) T5 (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) D3 (2016-2018)
  • Volvo V90 II Break (235) D3 awd (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 awd (2016)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T5 awd (2017)
  • Volvo S90 II (234) D4 awd (2016)
  • Volvo S90 II (234) D3 (2016-2018)
  • Volvo XC60 II (246) D4 awd (2017)
  • Volvo XC60 II (246) D5 awd (2017)
  • Volvo XC60 II (246) T5 awd (2017)
  • Volvo XC60 II (246) T6 awd (2017)
  • Volvo XC60 II (246) T8 hybrid awd (2022)
  • Volvo XC60 II (246) T5 (2017)
  • Volvo S90 II (234) T4 (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) T4 (2017)
  • Volvo V60 II (225) T5 (2018)
  • Volvo V60 II (225) T6 awd (2018)
  • Volvo V60 II (225) T8 plug-in hybrid awd (2022)
  • Volvo V60 II (225) D3 (2018)
  • Volvo V60 II (225) D4 (2018)
  • Volvo XC60 II (246) D4 (2017) 5 portes
  • Volvo XC60 II (246) D3 (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 hybrid awd (2018)
  • Volvo S90 II (234) T8 hybrid awd (2018)
  • Volvo V60 II (225) D3 awd (2018)
  • Volvo V60 II (225) D4 awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) Polestar awd (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) D5 polestar awd (2016)
  • Volvo XC60 II (246) T4 (2018)
  • Volvo V60 II (225) D4 polestar (2018)
  • Volvo XC60 II (246) D4 (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) D4 awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 (2016)
  • Volvo S90 II (234) T8 hybrid polestar awd (2019)
  • Volvo XC60 II (246) T8 hybrid polestar awd (2019)
  • Volvo XC60 II (246) D4 polestar awd (2019)
  • Volvo XC60 II (246) T5 polestar awd (2019)
  • Volvo XC60 II (246) T6 polestar awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) T6 plug-in hybrid awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) T8 plug-in hybrid polestar awd (2019)
  • Volvo S60 III (224) T5 (2019)
  • Volvo S60 III (224) T4 (2019)
  • Volvo S60 III (224) T8 twin engine awd (2019)
  • Volvo S60 III (224) T6 twin engine awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) T4 (2019)
  • Volvo XC60 II (246) B5 mild-hybrid awd (2019)
  • Volvo XC60 II (246) B4 mild-hybrid awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) T5 awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 plug-in hybrid polestar awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) T6 polestar awd (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T5 polestar awd (2017)
  • Volvo S60 III (224) T5 awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) 2.0 t6 drive-e polestar awd (2018)
  • Volvo S60 III (224) T6 awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) T5 polestar (2019)
  • Volvo V60 II (225) T5 polestar awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) T4 polestar (2019)
  • Volvo XC60 II (246) T5 polestar (2019)
  • Volvo S60 III (224) T5 polestar (2019)
  • Volvo XC60 II (246) T4 polestar (2019)
  • Volvo S60 III (224) T4 polestar (2019)
  • Volvo XC60 II (246) D5 polestar awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) T5 polestar (2019)
  • Volvo V90 II Break (235) T4 polestar (2019)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 polestar (2016)
  • Volvo XC60 II (246) D4 polestar (2020)
  • Volvo S60 III (224) T8 twin engine polestar awd (2019)
  • Volvo V60 II (225) D4 polestar awd (2018)
  • Volvo XC60 II (246) B5 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B4 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B5 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B5 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo XC60 II (246) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo S60 III (224) B4 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V60 II (225) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V60 II (225) B3 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V60 II (225) B4 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V60 II (225) B5 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V60 II (225) B5 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo XC60 II (246) B4 mild-hybrid (2019)
  • Volvo V90 II Break (235) T6 plug-in-hybrid awd (2020)
  • Volvo S60 III (224) B5 mild-hybrid (2020)
  • Volvo S60 III (224) B5 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo S60 III (224) T8 plug-in hybrid awd (2022)
  • Volvo S90 II (234) T8 plug-in hybrid awd (2022)
  • Volvo S60 III (224) B3 mhev (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B5 mild hybrid awd (2020)
  • Volvo XC60 II (246) T6 plug-in hybrid awd (2021) 5 portes
  • Volvo S60 III (224) B6 mild-hybrid awd (2021)
  • Volvo S90 II (234) B5 mild hybrid awd (2020)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) B4 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B4 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo S60 III (224) T6 polestar awd (2019)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) D3 awd (2018)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) D4 awd (2018)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) T5 awd (2018)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) T5 polestar awd (2019)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) D4 polestar awd (2018-2020)
  • Volvo V60 II Cross Country (227) B5 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T6 awd (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) D5 awd (2016)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) D5 polestar awd (2016)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T6 polestar awd (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B5 mild hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B4 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T5 drive-e polestar awd (2016-2018)
  • Volvo V90 II Break (235) B5 mild hybrid polestar awd (2021)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B5 mild hybrid polestar awd (2021)
Voir toute la liste

Caractéristiques techniques

  • Diamètre extérieur [mm] : 302
  • Épaisseur du disque de frein [mm] : 12
  • Épaisseur minimum [mm] : 9,5
  • Hauteur [mm] : 43
  • Cercle de percage -Ø [mm] : 108
  • Type de disque de frein : plein
  • Diamètre du centrage [mm] : 63,6
  • Nombre de trous : 5
  • Surface : revêtu
  • Traitement : à haute teneur en carbone
  • remplit la norme CEE : ECE-R90
  • Diamètre de perçage jusqu'à [mm] : 15,8
  • Conseils d'experts
  • Large choix de pièces
  • Choisissez Careco, une marque sûre et de qualité issue de producteurs français
  • Garanti 1 an
  • Avis vérifiés Avis vérifiés