Livraison gratuite 3-4x sans frais avec Paiement en 3x-4x avec Alma et Paiement en 4x avec Paypal

Balais E.G. occasion 3 397 014 164

Référence constructeur : 3 397 014 164

BEG AEROTWIN A164S X2 Bosch 3 397 014 164

Référence : 3 397 014 164
-
En stock
44,05 € TTC
TTC

44,05 € TTC
Livraison Express Gratuite Estimée le 02/05/2024
Paiement en 3x - 4x sans frais
Besoin d'aide ? 0320324040
f
59
Loading...
Votre véhicule est compatible
Cette pièce ne semble pas compatible.
Contactez-nous pour confirmer la compatibilité
Tél : 0320324040
Véhicules compatibles
  • Volvo XC90 II (256) T6 awd (2014-2018)
  • Volvo XC90 II (256) D5 awd (2014-2016)
  • Volvo XC90 II (256) T8 hybrid awd (2015-2018)
  • Volvo XC90 II (256) D4 (2015-2018)
  • Volvo XC90 II (256) D4 awd (2015-2018)
  • Volvo XC90 II (256) T5 awd (2016-2018)
  • Volvo V90 II Break (235) T5 (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) T6 awd (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 (2016) 5 portes
  • Volvo V90 II Break (235) D5 awd (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 plug-in-hybrid awd (2016-2018)
  • Volvo S90 II (234) T6 awd (2017)
  • Volvo S90 II (234) D5 awd (2016)
  • Volvo S90 II (234) D4 (2016)
  • Volvo S90 II (234) T5 (2017)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 tdi quattro (2016-2018)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 tfsi quattro (2017-2020)
  • Volvo V90 II Break (235) D3 (2016-2018)
  • Volvo V90 II Break (235) D3 awd (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 awd (2016)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T5 awd (2017)
  • Volvo S90 II (234) D4 awd (2016)
  • Volvo S90 II (234) D3 (2016-2018)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 tdi (2017-2020)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) Sq5 tfsi quattro (2016)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 3.0 tdi quattro (2017-2020)
  • Volvo S90 II (234) T4 (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) T4 (2017)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 55 tfsi mild hybrid quattro (2017)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 50 tdi mild hybrid quattro (2017)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 hybrid awd (2018)
  • Volvo S90 II (234) T8 hybrid awd (2018)
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 (4A2) 50 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 (4A2) 55 tfsi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 tfsi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 45 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 tdi mild hybrid (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 tdi mild hybrid (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi Q7 (4MB, 4MG) 45 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 40 tdi mild hybrid (2018)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 35 tdi quattro (2018-2020)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 40 tdi quattro (2018)
  • Audi Q3 (F3B) 35 tfsi (2018)
  • Audi Q3 (F3B) 35 tdi (2018)
  • Audi Q3 (F3B) 35 tdi quattro (2018)
  • Audi Q3 (F3B) 40 tdi quattro (2018)
  • Audi Q3 (F3B) 45 tfsi quattro (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) Polestar awd (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) D5 polestar awd (2016)
  • Audi Q3 (F3B) 40 tfsi quattro (2018)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) D4 awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 (2016)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 45 tfsi mild hybrid (2018)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 45 tfsi mild hybrid quattro (2018)
  • Volvo S90 II (234) T8 hybrid polestar awd (2019)
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 tfsi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 tfsi mild hybrid (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 tfsi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 tfsi mild hybrid (2018)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 45 tfsi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 40 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 45 tdi quattro (2018-2020)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) Sq5 tdi mild hybrid quattro (2019)
  • Volvo XC90 II (256) T6 polestar awd (2017)
  • Audi A6 C8 (4A2) 35 tdi mild hybrid (2019)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 35 tdi mild hybrid (2019)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 50 tdi quattro (2019-2020)
  • Volvo XC90 II (256) B5 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo S90 II (234) T6 drive-e polestar awd (2017)
  • Volvo S90 II (234) T5 drive-e polestar (2017)
  • Volvo S90 II (234) D4 drive-e polestar (2016)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 plug-in hybrid polestar awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) T6 polestar awd (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T5 polestar awd (2017)
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 50 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 (4A2) S6 tdi mild hybrid quattro (2019)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 tdi mild hybrid quattro (2019)
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 tdi mild hybrid quattro (2019)
  • Audi A7 Sportback (4KA) S7 tdi mild hybrid quattro (2019)
  • Volvo XC90 II (256) T5 polestar awd (2019)
  • Volvo XC90 II (256) T8 twin engine awd (2019)
  • Volvo XC90 II (256) T8 hybrid polestar awd (2019)
  • Volvo XC90 II (256) D5 polestar awd (2018)
  • Volvo V90 II Break (235) T5 polestar (2019)
  • Volvo S90 II (234) T4 polestar (2019)
  • Volvo S90 II (234) D5 polestar awd (2019)
  • Volvo V90 II Break (235) T4 polestar (2019)
  • Volvo V90 II Break (235) D4 polestar (2016)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 55 tfsi e quattro (2019)
  • Audi Q3 (F3B) 2.5 rs quattro (2019)
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 tfsi mild hybrid quattro (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 35 tfsi (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 45 tfsi quattro (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 35 tdi (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 35 tdi quattro (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 40 tdi quattro (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 2.5 rs quattro (2019)
  • Volvo XC90 II (256) D5 drive polestar awd (2016)
  • Audi A6 C8 (4A2) 55 tfsi e quattro (2019)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 50 tfsi e quattro (2019)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 35 tdi mild hybrid (2019)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 40 tdi mild hybrid quattro (2019)
  • Audi Q3 (F3B) 35 tfsi mild hybrid (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 35 tfsi mild hybrid (2019)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 50 tfsi e quattro (2019)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 40 tfsi quattro (2019)
  • Audi A6 C8 (4A2) 50 tfsi e quattro (2019)
  • Volvo S90 II (234) B4 mild-hybrid (2020)
  • Volvo S90 II (234) B5 mild-hybrid (2020)
  • Volvo S90 II (234) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B4 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B5 mild-hybrid (2020)
  • Volvo V90 II Break (235) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B5 mild-hybrid awd (2020)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 30 tdi mild hybrid (2019)
  • Audi A6 C8 (4A2) 30 tdi mild hybrid (2019)
  • Volvo XC90 II (256) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 tfsi e quattro (2020)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 30 tdi mild hybrid (2019)
  • Volvo V90 II Break (235) T6 plug-in-hybrid awd (2020)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 50 tdi mild hybrid quattro (2020)
  • Audi A6 Allroad C8 (4AH) 40 tdi mild hybrid quattro (2020)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 55 tfsi e quattro (2019)
  • Audi Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 tdi quattro (2017-2020)
  • Audi Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 sq5 tdi mild hybrid quattro (2019-2020)
  • Audi Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 tdi mild hybrid quattro (2018-2019)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 45 tfsi quattro (2020)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 40 tdi quattro (2020)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 50 tdi quattro (2020)
  • Volvo S90 II (234) T8 plug-in hybrid awd (2022)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) Sq5 tdi mild hybrid (2021)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 35 tdi (2021)
  • Volvo V90 II Break (235) B5 mild hybrid awd (2020)
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 tdi mild hybrid quattro (2018)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 tfsi e quattro (2021)
  • Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 tdi quattro (2019)
  • Audi A6 C8 (4A2) 45 tdi quattro (2019)
  • Audi A6 C8 (4A2) 40 tdi (2019)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 50 tfsi e quattro (2021)
  • Audi Q3 (F3B) 45 tfsi e (2020)
  • Audi Q3 Sportback (F3N) 45 tfsi e (2020)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 55 tfsi e quattro (2021)
  • Volvo S90 II (234) B5 mild hybrid awd (2020)
  • Audi Q5 (FYB, FYG) 35 tdi (2021)
  • Audi A7 Sportback (4KA) 40 tfsi mild hybrid (2020)
  • Audi Q5 Sportback (FYT) 40 tfsi mild hybrid quattro (2021)
  • Volvo V90 II Break (235) B4 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo XC90 II (256) T8 plug-in hybrid awd (2022)
  • Volvo V90 II Break (235) T8 plug-in hybrid awd (2022)
  • Volvo XC90 II (256) B5 mild-hybrid (2022)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T6 awd (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) D5 awd (2016)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) D5 polestar awd (2016)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T6 polestar awd (2017)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B6 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B5 mild hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B4 mild-hybrid awd (2020)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) T5 drive-e polestar awd (2016-2018)
  • Volvo V90 II Break (235) B5 mild hybrid polestar awd (2021)
  • Volvo V90 II Cross Country (236) B5 mild hybrid polestar awd (2021)
Voir toute la liste

Caractéristiques techniques

  • Unité quantitative : Kit
  • Longueur 1 [mm] : 625
  • Longueur 2 [mm] : 500
  • Version de balai d'essuie-glace : Balai d'essuie-glace plat
  • Véhicule avec direction à gauche ou à droite : pour véhicules avec direction à gauche
  • Conseils d'experts
  • Large choix de pièces
  • Choisissez Careco, une marque sûre et de qualité issue de producteurs français
  • Garanti 1 an
  • Avis vérifiés Avis vérifiés